Luego de que el Gobierno Nacional anunciara la quita del subsidio al boleto en trenes y colectivos cuando el pasajero no abone con la tarjeta SUBE, se dió a conocer la escala tarifaria completa para el transporte en capital y conurbano, establecido por la resolución 66/2012 del Ministerio de Transporte, aplicable desde el 06/08
COLECTIVOS
ESCALA PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE EMPRESAS OPERADORAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE CARACTER URBANO Y SUBURBANO DE JURISDICCION NACIONAL
I. LINEAS SUBURBANO GRUPO I
| TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
0-3 km | $ 1,10 | $ 2,00 |
3-6 km | $ 1,20 | $ 2,00 |
6-12 km | $ 1,25 | $ 2,00 |
12-27 km | $ 1,75 | $ 4,00 |
Más de 27 km | $ 2,00 | $ 4,00 |
COORDINACION:
a) Atento el dictado de la Ley Nº 26.740 y hasta tanto la Autoridad Competente establezca los nuevos valores tarifarios, en territorio del Distrito Federal, para los tráficos con origen y destino dentro del mismo, las líneas del agrupamiento Distrito Federal y las de Suburbano Grupo I aplicarán los valores contenidos en el presente Anexo correspondientes a las TRES (3) primeras secciones de Suburbano Grupo I.
b) En territorio de la provincia de BUENOS AIRES, para los tráficos con origen y destino dentro del mismo, las líneas del agrupamiento Suburbano Grupo I aplicarán los valores correspondientes a los servicios provinciales de corta distancia que operan en la zona conurbana bonaerense.
c) Invítase a las juridicciones involucradas del Area Metropolitana de Buenos Aires a adherir a la política tarifaria de la presente resolución con la finalidad de compatibilizar a su vez los respectivos subsidios.
III. LINEAS SUBURBANAS GRUPO II
| TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
Terminal | $ 0,43 | $ 0,88 |
Base Pasajero/km | $ 0,09 | $ 0,19 |
Boleto Mínimo | $ 1,50 | $ 3,10 |
Las Tarifas sin SUBE sólo rigen para las empresas incluidas en la Resolución Nº 235/2011 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE.
TRENES
MITRE: TIGRE - CAPILLA SUAREZ - ZARATE
SARMIENTO: MORENO - MERCEDES - MERLO - LOBOS
SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
1 | $ 0,70 | $ 1,50 |
2 | $ 0,90 | $ 2,00 |
3 | $ 1,10 | $ 2,00 |
4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
5 | $ 1,50 | $ 2,00 |
6 | $ 1,75 | $ 2,00 |
7 | $ 2,00 | $ 4,00 |
8 | $ 2,30 | $ 4,00 |
9 | $ 2,60 | $ 4,00 |
10 | $ 2,80 | $ 4,00 |
11 | $ 3,10 | $ 4,00 |
12 | $ 3,40 | $ 5,00 |
13 | $ 3,75 | $ 5,00 |
MITRE: RETIRO - TIGRE
SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
1 | $ 0,80 | $ 1,50 |
2 | $ 1,10 | $ 2,00 |
3 | $ 1,35 | $ 2,00 |
4 | $ 1,50 | $ 2,00 |
5 | $ 1,85 | $ 2,00 |
6 | $ 2,20 | $ 4,00 |
7 | $ 2,50 | $ 4,00 |
8 | $ 2,75 | $ 4,00 |
9 | $ 3,10 | $ 4,00 |
10 | $ 3,50 | $ 5,00 |
11 | $ 3,75 | $ 5,00 |
12 | $ 4,10 | $ 5,00 |
13 | $ 4,30 | $ 5,00 |
MITRE: RETIRO - SUAREZ
MITRE: RETIRO - MITRE
SARMIENTO: ONCE - MORENO
SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
1 | $ 0,80 | $ 1,50 |
2 | $ 1,10 | $ 2,00 |
3 | $ 1,25 | $ 2,00 |
4 | $ 1,35 | $ 2,00 |
5 | $ 1,65 | $ 2,00 |
6 | $ 2,00 | $ 4,00 |
7 | $ 2,35 | $ 4,00 |
8 | $ 2,65 | $ 4,00 |
9 | $ 2,90 | $ 4,00 |
10 | $ 3,25 | $ 5,00 |
11 | $ 3,50 | $ 5,00 |
12 | $ 3,80 | $ 5,00 |
13 | $ 4,10 | $ 5,00 |
URQUIZA
SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
1 | $ 0,80 | $ 1,50 |
2 | $ 1,10 | $ 2,00 |
3 | $ 1,35 | $ 2,00 |
4 | $ 1,50 | $ 2,00 |
5 | $ 1,85 | $ 2,00 |
6 | $ 2,20 | $ 4,00 |
7 | $ 2,50 | $ 4,00 |
8 | $ 2,75 | $ 4,00 |
9 | $ 3,10 | $ 4,00 |
10 | $ 3,50 | $ 5,00 |
11 | $ 3,75 | $ 5,00 |
12 | $ 4,10 | $ 5,00 |
13 | $ 4,30 | $ 5,00 |
ROCA DIESEL
PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA - PLAZA CONSTITUCION - BERAZATEGUI - BOSQUES - TEMPERLEY - VILLA ELISA
SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
1 | $ 0,75 | $ 1,50 |
2 | $ 0,90 | $ 2,00 |
3 | $ 1,25 | $ 2,00 |
4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
5 | $ 1,50 | $ 2,00 |
6 | $ 1,75 | $ 2,00 |
7 | $ 2,10 | $ 4,00 |
8 | $ 2,30 | $ 4,00 |
9 | $ 2,60 | $ 4,00 |
10 | $ 2,80 | $ 4,00 |
11 | $ 3,10 | $ 4,00 |
12 | $ 3,40 | $ 5,00 |
13 | $ 3,75 | $ 5,00 |
ROCA DIESEL
HAEDO - TEMPERLEY
GLEW - A. KORN
EZEIZA - CAÑUELAS
SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
1 | $ 0,70 | $ 1,50 |
2 | $ 0,90 | $ 2,00 |
3 | $ 1,10 | $ 2,00 |
4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
5 | $ 1,50 | $ 2,00 |
6 | $ 1,75 | $ 2,00 |
7 | $ 2,00 | $ 4,00 |
8 | $ 2,30 | $ 4,00 |
9 | $ 2,60 | $ 4,00 |
10 | $ 2,80 | $ 4,00 |
11 | $ 3,10 | $ 4,00 |
12 | $ 3,40 | $ 5,00 |
13 | $ 3,75 | $ 5,00 |
ROCA SERVICIOS ELECTRICOS
SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
1 | $ 0,80 | $ 1,50 |
2 | $ 1,10 | $ 2,00 |
3 | $ 1,35 | $ 2,00 |
4 | $ 1,50 | $ 2,00 |
5 | $ 1,85 | $ 2,00 |
6 | $ 2,20 | $ 4,00 |
7 | $ 2,50 | $ 4,00 |
8 | $ 2,75 | $ 4,00 |
9 | $ 3,10 | $ 4,00 |
10 | $ 3,50 | $ 5,00 |
11 | $ 3,75 | $ 5,00 |
12 | $ 4,10 | $ 5,00 |
13 | $ 4,30 | $ 5,00 |
SAN MARTIN
SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
1 | $ 0,75 | $ 1,50 |
2 | $ 1,00 | $ 2,00 |
3 | $ 1,25 | $ 2,00 |
4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
5 | $ 1,60 | $ 2,00 |
6 | $ 1,90 | $ 4,00 |
7 | $ 2,20 | $ 4,00 |
8 | $ 2,50 | $ 4,00 |
9 | $ 2,80 | $ 4,00 |
10 | $ 3,10 | $ 4,00 |
11 | $ 3,30 | $ 5,00 |
12 | $ 3,60 | $ 5,00 |
13 | $ 3,80 | $ 5,00 |
BELGRANO NORTE
SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
1 | $ 0,75 | $ 1,50 |
2 | $ 0,90 | $ 2,00 |
3 | $ 1,25 | $ 2,00 |
4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
5 | $ 1,50 | $ 2,00 |
6 | $ 1,75 | $ 2,00 |
7 | $ 2,10 | $ 4,00 |
8 | $ 2,30 | $ 4,00 |
9 | $ 2,60 | $ 4,00 |
10 | $ 2,80 | $ 4,00 |
11 | $ 3,10 | $ 4,00 |
12 | $ 3,40 | $ 5,00 |
13 | $ 3,75 | $ 5,00 |
BELGRANO SUR
SECCION | TARIFA CON SUBE | TARIFA SIN SUBE |
1 | $ 0,75 | $ 1,50 |
2 | $ 0,90 | $ 2,00 |
3 | $ 1,25 | $ 2,00 |
4 | $ 1,30 | $ 2,00 |
5 | $ 1,50 | $ 2,00 |
6 | $ 1,75 | $ 2,00 |
7 | $ 2,10 | $ 4,00 |
8 | $ 2,30 | $ 4,00 |
9 | $ 2,60 | $ 4,00 |
10 | $ 2,80 | $ 4,00 |
11 | $ 3,10 | $ 4,00 |
12 | $ 3,40 | $ 5,00 |
13 | $ 3,75 | $ 5,00 |